Performanse
| Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Toplotna provodljivost | λ | W/m.k | 0,039 |
Specifikacije
|
Debljina
|
Dužina
|
Širina
|
m2/paket
|
m2/paleta
|
Paketa na paleti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7700 | 1200 | 18,84 | 443,52 | 24 |
| 60 | 6500 | 1200 | 15,60 | 374,40 | 24 |
| 80 | 9600 | 1200 | 11,52 | 276,68 | 24 |
| 100 | 7700 | 1200 | 9,24 | 221,76 | 24 |
| 120 | 6400 | 1200 | 7,68 | 184,32 | 24 |
| 140 | 5500 | 1200 | 6,60 | 158,40 | 24 |
| 150 | 5100 | 1200 | 6,12 | 146,88 | 24 |
| 160 | 4800 | 1200 | 5,76 | 138,24 | 24 |
