Performanse
| Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Toplotna provodljivost | λ | W/m.k | 0,038 |
Specifikacije
|
Debljina
|
R vrednost
|
Dužina
|
Širina
|
Komada u paketu
|
m2/paket
|
m2/paleta
|
Paketa na paleti
|
SAP ID
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,32 | 1000 | 600 | 12 | 7,2 | 115,2 | 16 | |
| 60 | 1,58 | 1000 | 600 | 9 | 5,4 | |||
| 80 | 2,11 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | |||
| 100 | 2,63 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | 57,6 | 16 | |
| 120 | 3,16 | 1000 | 600 | 5 | 3,0 | 48 | 16 | |
| 160 | 4,21 | 1000 | 600 | 3 | 1,8 | 535673 |
