PERFORMANSE
| Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Toplotna provodljivost | λ | W/m.k | 0,037 |
SPECIFIKACIJE
|
Debljina
|
R vrednost
|
Dužina
|
Širina
|
Komada u paketu
|
m2/paket
|
m2/paleta
|
Paketa na paleti
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,08 | 1000 | 600 | 15 | 9,0 | ||
| 50 | 1,35 | 1000 | 600 | 12 | 7,2 | ||
| 60 | 1,62 | 1000 | 600 | 9 | 5,4 | ||
| 70 | 1,89 | 1000 | 600 | 8 | 4,8 | 76,80 | 16 |
| 80 | 2,16 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | ||
| 100 | 2,70 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | 57,60 | 16 |
| 120 | 3,24 | 1000 | 600 | 5 | 3,0 | 48,00 | 16 |
| 150 | 4,05 | 1000 | 600 | 4 | 2,4 |
