PERFORMANSE
| Value | |
|---|---|
| Toplotna provodljivost | 0,035 |
SPECIFIKACIJE
|
Debljina
|
R vrednost
|
Dužina
|
Širina
|
Komada u paketu
|
m2/paket
|
m2/paleta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,86 | 1000 | 600 | 18 | 10,8 | |
| 40 | 1,14 | 1000 | 600 | 15 | 9,0 | 72,0 |
| 50 | 1,43 | 1000 | 600 | 12 | 7,2 | 57,6 |
| 60 | 1,71 | 1000 | 600 | 9 | 5,4 | |
| 70 | 2,00 | 1000 | 600 | 8 | 4,8 | 38,4 |
| 80 | 2,29 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | |
| 100 | 2,86 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | 28,8 |
| 120 | 3,43 | 1000 | 600 | 5 | 3,0 | 24,0 |
| 150 | 4,29 | 1000 | 600 | 4 | 2,4 | 38,4 |
| 180 | 5,71 | 1000 | 600 | 3 | 1,8 |
