Performanse
| Symbol | Unit | Value | |
|---|---|---|---|
| Toplotna provodljivost | λ | W/m.k | 0,035 |
Specifikacije
|
Debljina
|
Dužina
|
Širina
|
m2/paket
|
m2/paleta
|
Paketa na paleti
|
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10100 | 1200 | 12,12 | 290,88 | 24 |
| 60 | 8000 | 1200 | 9,60 | 230,40 | 24 |
| 80 | 6000 | 1200 | 7,20 | 172,80 | 24 |
| 100 | 5000 | 1200 | 6,00 | 144,00 | 24 |
| 120 | 4300 | 1200 | 5,16 | 123,84 | 24 |
| 140 | 3700 | 1200 | 4,44 | 106,56 | 24 |
| 150 | 3400 | 1200 | 4,08 | 97,92 | 24 |
| 160 | 3200 | 1200 | 3,84 | 92,16 | 24 |
| 180 | 2900 | 1200 | 3,48 | 83,52 | 24 |
