Performanse
| Value | |
|---|---|
| Toplotna provodljivost | 0,034 |
Specifikacije
|
Debljina
|
R vrednost
|
Dužina
|
Širina
|
Komada u paketu
|
m2/paket
|
Paketa na paleti
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,71 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | ||
| 30 | 0,86 | 1000 | 600 | 12 | 7,2 | 14 |
| 40 | 1,14 | 1000 | 600 | 9 | 5,4 | 14 |
| 50 | 1,43 | 1000 | 600 | 8 | 4,8 | 12 |
| 70 | 2,00 | 1000 | 600 | 6 | 3,6 | |
| 80 | 2,29 | 1000 | 600 | 4 | 2,4 | |
| 90 | 2,57 | 1000 | 600 | 4 | 2,4 | |
| 100 | 2,86 | 1000 | 600 | 3 | 1,8 | 36 |
| 120 | 3,43 | 1000 | 600 | 3 | 1,8 | 28 |
| 150 | 4,29 | 1000 | 600 | 2 | 1,8 | |
| 200 | 5,71 | 1000 | 600 | 2 | 1,2 |
